【资料图】
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,辽宁能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。辽宁能源当日收报4.80元,涨跌幅10.09%,偏离值10.02%,换手率5.76%,成交额3.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2848.22 | - | - |
2 | 大通证券大连民意街营业部 | 2196.21 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 2012.78 | - | - |
4 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1693.32 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 870.64 | - | - |
合计 | - | 9621.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海龙茗路营业部 | - | 1540.8 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 993.08 | - |
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 887.25 | - |
4 | 方正证券怀化芷江路营业部 | - | 781.05 | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 676.96 | - |
合计 | - | - | 4879.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太机械网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com