(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,旭升集团(603305)获外资买入123.07万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有旭升集团1025.53万股,占流通股1.10%,累计持股成本12.03元,持股盈利137.32%。
旭升集团最近5个交易日上涨1.31%,陆股通累计净卖出8.95万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价28.84元;最近20个交易日上涨10.75%,陆股通累计净买入295.07万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价26.78元;最近60个交易日下跌16.57%,陆股通累计净买入111.65万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价27.87元。
旭升集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 1025.53万 | 1.10 | 3523.58万 | 123.07万 | 12.03 |
2023-6-21 | 902.45万 | 0.97 | -542.44万 | -18.3万 | 9.76 |
2023-6-20 | 920.75万 | 0.99 | -1689.03万 | -57.67万 | 10.16 |
2023-6-19 | 978.42万 | 1.05 | -2300.66万 | -80.44万 | 11.28 |
2023-6-16 | 1058.86万 | 1.13 | 684.07万 | 24.39万 | 12.60 |
2023-6-15 | 1034.47万 | 1.11 | 168.39万 | 6.06万 | 12.24 |
2023-6-14 | 1028.41万 | 1.10 | -61.13万 | -2.29万 | 12.14 |
2023-6-13 | 1030.69万 | 1.10 | 605.31万 | 22.55万 | 12.18 |
2023-6-12 | 1008.14万 | 1.08 | 4338.31万 | 165.47万 | 11.85 |
2023-6-9 | 842.67万 | 0.90 | -58.01万 | -2.34万 | 9.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太机械网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com